Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
A024 | SEGRE-LLEIDA | 0,76 m | 11,5 m³/s |
A025 | SEGRE-SERÓS | 1,57 m | 74,15 m³/s |
A096 | SEGRE-BALAGUER | 0,81 m | 13,3 m³/s |
A097 | N.R.-LA PIÑANA | 0,36 m | 6,12 m³/s |
A102 | N.P.- COLLEGATS | 1,23 m | 22,1 m³/s |
A115 | N.R.-MONTAÑANA | 0,53 m | 7,49 m³/s |
A135 | TOR-ALINS | 0,25 m | 1,33 m³/s |
A137 | N.R.-PONT SUERT | 1,31 m | 15,42 m³/s |
A198 | VALLFARRERA-ALINS | 0,20 m | 1,15 m³/s |
A252 | N.P.- ESCALÓ | 0,41 m | 1,67 m³/s |
A265 | N. CARDÓS TIRVIA | 0,49 m | 3,15 m³/s |
A267 | FLAMISELL-CABDELLA | 0,37 m | 2,63 m³/s |
A382 | NOGUER PALLARES LLAVORSÍ | 0,80 m | |
A384 | SALENCA-MONTANUY | 0,21 m | |
E271 | ALGERRI-BALAGUER | 0,07 m | 0,00 l/s |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: