Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
A001 | EBRO-MIRANDA | 1,16 m | 30,00 m³/s |
A026 | EBRO-ARROYO | 0,21 m | 0,99 m³/s |
A093 | OCA-OÑA | 0,66 m | 6,33 m³/s |
A161 | EBRO-PALAZUELOS | 1,13 m | 6,7 m³/s |
A189 | ORONCILLO-ORÓN | 0,26 m | 1,464 m³/s |
A202 | IZARILLA-MATAMOROSA | 0,44 m | 0,780 m³/s |
A203 | HIJAR-REINOSA | 0,31 m | 3,789 m³/s |
A279 | RUDRÓN- VALDELATEJA | 0,38 m | 5,91 m³/s |
A333 | EBRO-RIOSEQUILLO (IBER) | 0,30 m | 10,96 m³/s |
A359 | HÍJAR-ENTRAMBASAGUAS | 0,43 m | |
A360 | MARLANTES-CELADA | 0,35 m | |
A361 | IZARILLA-SUSO | 1,02 m |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: