Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
A040 | ARA-BOLTAÑA | 0,74 m | 23,3 m³/s |
A051 | CINCA-ESCALONA | 1,48 m | |
A171 | CINQUETA MOLINO GISTAIN | 0,49 m | |
A172 | CINCA-LAFORTUNADA | 1,74 m | 12,62 m³/s |
A257 | SUSÍA-ESCANILLA | 0,39 m | 3,31 m³/s |
A293 | CINCA- PUENTE LAS PILAS | 1,51 m | 29,10 m³/s |
A383 | ARA-BROTO | 0,53 m |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: