Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
A011 | EBRO-ZARAGOZA | 1,72 m | 333 m³/s |
A105 | HUERVA-MEZALOCHA | 0,40 m | 1,754 m³/s |
A124 | HUERVA-LAS TORCAS | 0,66 m | 2,008 m³/s |
A168 | MONEVA P.P. | 0,02 m | 0,018 m³/s |
A215 | HUERVA CERVERUELA | 0,40 m | 1,579 m³/s |
A216 | HUERVA-ZARAGOZA | 0,71 m | 3,466 m³/s |
A263 | EBRO-GELSA | 2,83 m | 391 m³/s |
A311 | EBRO ZARAGOZA A-2 | 2,97 m | |
A341 | EBRO-VILLAFRANCA | 3,76 m | |
CH16 | AZUD ZARAGOZA | 189,66 msnm | |
E286 | PINA PRESA | |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: