| Cód. |
Orden cuenca |
Station |
Nivel | Caudal |
|---|---|---|---|---|
| A167 | 1 | BLANCO-B. BLANCO | 0,15 m | 0,130 m³/s |
| A147 | 2 | NAJIMA-MONREAL ARIZA | 0,35 m | 0,71 m³/s |
| A057 | 3 | DEZA-EMBID | 0,34 m | 0,423 m³/s |
| A008 | 4 | PIEDRA-NUÉVALOS | 0,28 m | 1,42 m³/s |
| A129 | 5 | ORTIZ-NUÉVALOS | 0,14 m | 0,077 m³/s |
| A125 | 6 | PIEDRA-CARENAS | 0,39 m | 4,87 m³/s |
| A288 | 7 | CARABÁN-CARABANTES | 0,56 m | 0,450 m³/s |
| A342 | 8 | MANUBLES-BOROBIA | 0,31 m | |
| A287 | 9 | MANUBLES-BIJUESCA | 1,02 m | 4,360 m³/s |
| A184 | 10 | MANUBLES-ATECA | 0,56 m | 3,698 m³/s |
| A058 | 11 | JALÓN-JUBERA | 0,33 m | 0,283 m³/s |
| A056 | 12 | MESA-JARABA | 0,22 m | 1,95 m³/s |
| A307 | 13 | JALÓN-CETINA | 0,65 m | 3,31 m³/s |
| A126 | 14 | JALÓN-ATECA | 0,76 m | 9,78 m³/s |
| A339 | 15 | TORNOS-TORNOS | 0,28 m | |
| A338 | 16 | SANTED-SANTED | 0,24 m |
Welcome to the SAIH Ebro
Games
Videos
Maps
Hourly animation
Daily animation
Rainfall table
Rainfall summary hydrological year
Reports
Historical data
Historical charts
Addresses
Links
Suggestions
User registration
Login
Logout
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: