Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
A008 | PIEDRA-NUÉVALOS | 0,41 m | 6,11 m³/s |
A056 | MESA-JARABA | 0,33 m | 3,19 m³/s |
A057 | DEZA-EMBID | 0,32 m | 0,382 m³/s |
A058 | JALÓN-JUBERA | 0,45 m | 1,002 m³/s |
A125 | PIEDRA-CARENAS | 0,53 m | 10,19 m³/s |
A126 | JALÓN-ATECA | 0,82 m | 12,81 m³/s |
A129 | ORTIZ-NUÉVALOS | 0,32 m | 0,437 m³/s |
A147 | NAJIMA-MONREAL ARIZA | 0,16 m | 0,21 m³/s |
A167 | BLANCO-B. BLANCO | 0,25 m | 0,547 m³/s |
A184 | MANUBLES-ATECA | 0,49 m | 1,777 m³/s |
A287 | MANUBLES-BIJUESCA | 0,90 m | 2,525 m³/s |
A288 | CARABÁN-CARABANTES | 0,44 m | 0,161 m³/s |
A307 | JALÓN-CETINA | 0,69 m | 3,67 m³/s |
A338 | SANTED-SANTED | 0,24 m | |
A342 | MANUBLES-BOROBIA | 0,32 m |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: