Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
A002 | EBRO-CASTEJÓN | 3,09 m | 249 m³/s |
A043 | LINARES S PEDRO MANRIQUE | 0,44 m | 3,622 m³/s |
A139 | LINARES-IGEA | 0,67 m | 8,100 m³/s |
A174 | QUEILES-LOS FAYOS | 0,13 m | 0,19 m³/s |
A175 | QUEILES-TUDELA | 0,35 m | 1,522 m³/s |
A185 | ALHAMA-CINTRUENIGO | 0,52 m | 7,720 m³/s |
A251 | ALHAMA-CERVERA | 0,28 m | 1,358 m³/s |
A284 | EBRO TUDELA | 1,27 m | 282 m³/s |
A285 | EBRO - NOVILLAS | 3,23 m | |
A286 | EBRO - ALAGÓN | 2,37 m | |
A292 | HUECHA-CORTES | 0,43 m | 3,640 m³/s |
A311 | EBRO ZARAGOZA A-2 | 2,97 m | |
A340 | EBRO-PRADILLA | 3,42 m | |
A389 | VAL-COLA EMBALSE VAL | 0,19 m |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: