Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
A002 | EBRO-CASTEJÓN | 3,09 m | 249 m³/s |
A011 | EBRO-ZARAGOZA | 1,72 m | 333 m³/s |
A155 | ARBA LUESIA-BIOTA | 0,21 m | 1,213 m³/s |
A186 | RIGUEL- SÁDABA | 0,30 m | 0,498 m³/s |
A187 | ARBA BIEL-ERLA | 0,51 m | 1,723 m³/s |
A260 | ARBA-TAUSTE | 0,90 m | 16,84 m³/s |
A273 | RIGUEL- EL SABINAR | 0,59 m | 5,65 m³/s |
A284 | EBRO TUDELA | 1,28 m | 287 m³/s |
A286 | EBRO - ALAGÓN | 2,37 m | |
A290 | ARBA LUESIA - EJEA | 0,51 m | 3,550 m³/s |
A291 | LA BARLUENGA | 0,16 m | 0,144 m³/s |
A303 | ARBA DE LUESIA-LUESIA | 0,09 m | |
A304 | ARBA BIEL EN BIEL | 0,01 m | |
A305 | RIGUEL-UNCASTILLO | 0,05 m | |
A311 | EBRO ZARAGOZA A-2 | 2,96 m | |
A340 | EBRO-PRADILLA | 3,43 m |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: