| Cód. |
Orden cuenca |
Station |
Nivel | Caudal |
|---|---|---|---|---|
| A187 | 1 | ARBA BIEL-ERLA | 0,29 m | 0,286 m³/s |
| A291 | 2 | LA BARLUENGA | 0,15 m | 0,107 m³/s |
| A305 | 3 | RIGUEL-UNCASTILLO | 0,08 m | |
| A186 | 4 | RIGUEL- SÁDABA | 0,10 m | 0,075 m³/s |
| A273 | 5 | RIGUEL- EL SABINAR | 0,54 m | 4,02 m³/s |
| A155 | 6 | ARBA LUESIA-BIOTA | 0,10 m | 0,264 m³/s |
| A290 | 7 | ARBA LUESIA - EJEA | 0,03 m | 0,043 m³/s |
| A260 | 8 | ARBA-TAUSTE | 0,56 m | 3,92 m³/s |
| A002 | 9 | EBRO-CASTEJÓN | 2,20 m | 135 m³/s |
| A284 | 10 | EBRO TUDELA | 0,98 m | 143 m³/s |
| A340 | 11 | EBRO-PRADILLA | 2,30 m | |
| A286 | 12 | EBRO - ALAGÓN | 1,07 m | |
| A311 | 13 | EBRO ZARAGOZA A-2 | | |
| A011 | 14 | EBRO-ZARAGOZA | 1,10 m | 128 m³/s |
Welcome to the SAIH Ebro
Games
Videos
Maps
Hourly animation
Daily animation
Rainfall table
Rainfall summary hydrological year
Reports
Historical data
Historical charts
Addresses
Links
Suggestions
User registration
Login
Logout
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: