Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
A017 | CINCA-FRAGA | 1,73 m | 122,11 m³/s |
A032 | GUATIZALEMA | 0,49 m | 4,534 m³/s |
A033 | ALCANADRE-PERALTA | 1,12 m | 19,16 m³/s |
A091 | ALCANADRE-LASCELLAS | 1,07 m | 24,45 m³/s |
A094 | FLUMEN-ALBALATILLO | 0,44 m | 5,28 m³/s |
A095 | VERO-BARBASTRO | 0,70 m | 6,60 m³/s |
A190 | FLUMEN-QUICENA | 0,16 m | 0,187 m³/s |
A191 | FLUMEN BARBUÉS | 0,52 m | 1,751 m³/s |
A192 | GUATIZALEMA-SIETAMO | 0,63 m | 3,96 m³/s |
A193 | ALCANADRE-BALLOBAR | 0,94 m | 23,30 m³/s |
A225 | CLAMOR AMARGA-ZAIDÍN | 0,31 m | 2,112 m³/s |
A293 | CINCA- PUENTE LAS PILAS | 1,51 m | 29,10 m³/s |
A300 | SOSA-AZANUY | 0,14 m | |
A301 | SOSA MONZÓN | 0,54 m | |
A320 | FLUMEN-COLA MONTEARAGÓN | 0,57 m | 0,619 m³/s |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: