Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
A027 | EBRO-TORTOSA | 3,00 m | 784 m³/s |
A052 | MATARRAÑA BECEITE | 0,51 m | 1,262 m³/s |
A109 | PENA-VALDERROBRES | 0,07 m | 0,090 m³/s |
A110 | PENA BECEITE | 0,27 m | 0,529 m³/s |
A113 | FIGUERALES | 0,11 m | 0,041 m³/s |
A153 | ALGAS-HORTA SJUAN | 0,75 m | 7,50 m³/s |
A163 | EBRO-ASCÓ | 2,88 m | 790 m³/s |
A176 | MATARRAÑA-NONASPE | 0,80 m | 0,528 m³/s |
A177 | ALGAS-BATEA | 0,71 m | 5,348 m³/s |
A212 | EBRO-XERTA | 2,74 m | |
A297 | ULLDEMÓ BECEITE | 0,56 m | 1,697 m³/s |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: