Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
A014 | MARTÍN-HÍJAR | 0,33 m | 1,69 m³/s |
A031 | BERGANTES-ZORITA | 0,91 m | 7,54 m³/s |
A099 | GUADALOPE-CASPE | 0,18 m | 0,27 m³/s |
A100 | GUADALOPILLO-BERGE | 0,20 m | 0,295 m³/s |
A106 | SANTOLEA-P.P. | 0,14 m | 0,51 m³/s |
A118 | MARTÍN-OLIETE | 0,08 m | |
A127 | MARTÍN-ALCAINE | 0,22 m | 0,756 m³/s |
A201 | GUADALOPILLO-GALLIPUEN | 0,50 m | |
A262 | SECO-OLIETE | 0,24 m | |
A302 | BERGANTES-VILLORES | 1,42 m | |
A350 | BORDON-BORDON | 0,62 m | |
A351 | PITARQUE-VILLARLUENGO | 1,71 m | |
A352 | GUADALOPE-VILLARLUENGO | 1,26 m |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: